<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for blog.marekventur.de</title>
	<atom:link href="http://blog.marekventur.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marekventur.de</link>
	<description>Notizen und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 17:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Software von schlechten Eltern: TOPSIM General Management II by admin</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/09/software-von-schlechten-eltern-topsim-general-management-ii/#comment-3502</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=66#comment-3502</guid>
		<description>Ne, sorry. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Nehmt es sportlich und benutzt Excel wie alle anderen oder sucht nach dem Byte, dass die Modelle freischaltet. Ich glaube Weg 1 ist bei aller Liebe zum Nerdismus sicherlich der einfachere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, sorry. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Nehmt es sportlich und benutzt Excel wie alle anderen oder sucht nach dem Byte, dass die Modelle freischaltet. Ich glaube Weg 1 ist bei aller Liebe zum Nerdismus sicherlich der einfachere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software von schlechten Eltern: TOPSIM General Management II by Alex</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/09/software-von-schlechten-eltern-topsim-general-management-ii/#comment-3501</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=66#comment-3501</guid>
		<description>Hallo, wir fangen grad mit dem Planspiel an. Unsere Dozenten haben es allerdings irgendwie geschafft das Planungsmodell 1 nicht verfügbar zu machen.

Von daher wirds ja wieder interessant.


Das will ich aber eigentlich gar nicht, hilfst du mir das Modell verfügbar zu machen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wir fangen grad mit dem Planspiel an. Unsere Dozenten haben es allerdings irgendwie geschafft das Planungsmodell 1 nicht verfügbar zu machen.</p>
<p>Von daher wirds ja wieder interessant.</p>
<p>Das will ich aber eigentlich gar nicht, hilfst du mir das Modell verfügbar zu machen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software von schlechten Eltern: TOPSIM General Management II by niceguy</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/09/software-von-schlechten-eltern-topsim-general-management-ii/#comment-3427</link>
		<dc:creator>niceguy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=66#comment-3427</guid>
		<description>Hi,

cooler blog erstmal...habe das spiel auch gerade gespielt...die angaben haben sehr geholfen.
was ein bisschen gestört hat, war, dass der spielleiter die planungsmodelle nicht freigeschaltet hatte. weißt du zufällig, ob man das machen kann?

gruß
niceguy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>cooler blog erstmal&#8230;habe das spiel auch gerade gespielt&#8230;die angaben haben sehr geholfen.<br />
was ein bisschen gestört hat, war, dass der spielleiter die planungsmodelle nicht freigeschaltet hatte. weißt du zufällig, ob man das machen kann?</p>
<p>gruß<br />
niceguy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Color changing liquid effect with jQuery by aaron breckenridge</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/10/tutorial-color-changing-liquid-effect-with-jquery/#comment-3290</link>
		<dc:creator>aaron breckenridge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=122#comment-3290</guid>
		<description>need to change:

e.animate(+

to

e.animate(

for it to work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>need to change:</p>
<p>e.animate(+</p>
<p>to</p>
<p>e.animate(</p>
<p>for it to work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software von schlechten Eltern: TOPSIM General Management II by ck</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/09/software-von-schlechten-eltern-topsim-general-management-ii/#comment-2221</link>
		<dc:creator>ck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=66#comment-2221</guid>
		<description>Hey,

vielen Dank für deinen Eintrag und BWL´er können auch google bedienen und deine Seite finden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>vielen Dank für deinen Eintrag und BWL´er können auch google bedienen und deine Seite finden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DHBW Mannheim: 5 Jahre mit einem ungefixten eval()-Exploit by JoS</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2011/01/dhbw-mannheim-5-jahre-mit-einem-ungefixtem-eval-exploit/#comment-1257</link>
		<dc:creator>JoS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=236#comment-1257</guid>
		<description>unsere (TAI08) wurden übertragen :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unsere (TAI08) wurden übertragen <img src='http://blog.marekventur.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DHBW Mannheim: 5 Jahre mit einem ungefixten eval()-Exploit by admin</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2011/01/dhbw-mannheim-5-jahre-mit-einem-ungefixtem-eval-exploit/#comment-1256</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=236#comment-1256</guid>
		<description>Nein, leider nicht :-( 

Aber wenigstens kann jetzt nicht jeder unsere Noten einsehen, von daher werte ich es als Verbesserung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, leider nicht <img src='http://blog.marekventur.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Aber wenigstens kann jetzt nicht jeder unsere Noten einsehen, von daher werte ich es als Verbesserung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Color changing liquid effect with jQuery by Custom Logo Design</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/10/tutorial-color-changing-liquid-effect-with-jquery/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Custom Logo Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=122#comment-1250</guid>
		<description>Thanks for great write up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for great write up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DHBW Mannheim: 5 Jahre mit einem ungefixten eval()-Exploit by anonymous</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2011/01/dhbw-mannheim-5-jahre-mit-einem-ungefixtem-eval-exploit/#comment-1229</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=236#comment-1229</guid>
		<description>Dank der Tatsache werden wir bis zum Ende unseres Studium keine Noten mehr einsehen können, weil die DHBW so fleißig ist und diese nicht ins neue System übertragen hat :(

Wurden eure Noten denn übertragen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Tatsache werden wir bis zum Ende unseres Studium keine Noten mehr einsehen können, weil die DHBW so fleißig ist und diese nicht ins neue System übertragen hat <img src='http://blog.marekventur.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wurden eure Noten denn übertragen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Icons unter freier Lizenz by FindIcons.com</title>
		<link>http://blog.marekventur.de/2010/09/icons-unter-freier-lizenz/#comment-226</link>
		<dc:creator>FindIcons.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekventur.de/?p=47#comment-226</guid>
		<description>I would like to suggest FindIcons.com for your icon needs. It has 300,000 free icons available for download.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to suggest FindIcons.com for your icon needs. It has 300,000 free icons available for download.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

